La nouvelle gamme de sachets et gaines de stérilisation SteriBest se caractérise par une qualité de haut niveau sur les composants papiers de grade médical et de complexe plastique.
Conforme aux normes ISO 11607 et EN 868 1/8 les sachets et gaines Steribest peuvent être utilisés pour la stérilisation vapeur et OE.
L’indicateur de passage vire du rose au marron lorsque exposé à la vapeur et du jaune au bleu pour l’OE.Ouverture aisée sans fibre.
Conditionné sous double sachets plastique dans un carton de transport solide.
| Référence | Taille (mm) | Conditionnement |
| BP7515 | 75 x 150 | 1000 |
| BP7520 | 75 x 200 | 1000 |
| BP7525 | 75 x 250 | 1000 |
| BP7530 | 75 x 300 | 1000 |
| BP1015 | 100 x 150 | 1000 |
| BP1020 | 100 x 200 | 1000 |
| BP1025 | 100 x 250 | 1000 |
| BP1030 | 100 x 300 | 1000 |
| BP1035 | 100 x 350 | 1000 |
| BP1230 | 120 x 300 | 1000 |
| BP1620 | 160 x 200 | 1000 |
| BP1622 | 160 x 220 | 1000 |
| BP1635 | 160 x 350 | 1000 |
| BP2228 | 220 x 280 | 1000 |
| BP2235 | 220 x 350 | 1000 |
| BP2242 | 206 x 420 | 1000 |
| BP2735 | 270 x 350 | 1000 |
| BP2745 | 270 x 450 | 500 |
| BP3250 | 320 x 500 | 500 |
| BP4250 | 420 x 500 | 500 |
| BP4260 | 420 x 600 | 500 |
| Références | Taille (mm) | Conditionnement |
| RF5010 | 50 | 6 |
| RF7510 | 75 | 6 |
| RF9010 | 90 | 6 |
| RF1010 | 100 | 6 |
| RF1210 | 120 | 6 |
| RF1610 | 160 | 4 |
| RF2210 | 220 | 4 |
| RF2710 | 270 | 2 |
| RF3210 | 320 | 2 |
| RF4210 | 420 | 2 |
Les sachets et gaines de stérilisation Sterlab sont composées d'une face papier de grade médical avec des indicateurs vapeur et oxyde d'éthylène, permettant l'utilisation de l'un ou l'autre mode de stérilisation et d'un face en complexe transparent (PET/PP).
Ils se caractérisent par une grande résistance et une ouverture aisée, sans “peluchage” après stérilisation.
Les matières employées lors de la fabrication, correspondent au plus haut standards de qualité.
Les sachets et gaines sont conformes à la norme EN ISO 11607-1.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |